2019 Championship Men

85
def.
FINAL
74
Sun 7 Jul - 2:00 PM

Team Match Stats

Hills Hornets

  FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PFS BL AS ST TO OR DR TR 1PP 2PP 3PP 4PP PITP 2CPS PTOS MIN
FINAL 32 74 43.2432 11 33 33.3333 10 13 76.9231 15 1 21 12 8 12 26 34 18 21 25 21 36 14 19 200

Newcastle Hunters

  FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PFS BL AS ST TO OR DR TR 1PP 2PP 3PP 4PP PITP 2CPS PTOS MIN
FINAL 29 64 45.3125 9 30 30 7 16 43.75 12 2 14 4 17 12 32 37 15 11 26 22 38 19 11 200

Hills Hornets

Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PFS BL AS ST TO OR DR TR PTS
17 3 9 33.3333 2 6 33.3333 1 2 50 1 0 2 1 0 0 0 0 9
25 2 8 25 0 3 0 2 2 100 1 0 5 3 1 1 9 10 6
15 3 6 50 2 3 66.6667 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 8
12 4 10 40 3 7 42.8571 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 11
18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 0 3 3 0
29 8 11 72.7273 1 2 50 0 0 0 3 1 0 1 0 2 4 6 17
19 4 8 50 0 2 0 1 2 50 1 0 1 0 0 2 1 3 9
14 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 4 2
17 1 4 25 1 3 33.3333 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 3

Newcastle Hunters

Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PFS BL AS ST TO OR DR TR PTS
23 4 10 40 4 8 50 1 2 50 1 0 1 0 0 0 3 3 13
31 2 10 20 1 5 20 3 4 75 2 0 6 1 2 0 3 3 8
35 3 9 33.3333 2 6 33.3333 1 2 50 3 0 1 0 1 0 1 1 9
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0
25 2 5 40 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 4 4
37 7 8 87.5 0 0 0 1 4 25 2 1 3 0 1 6 7 13 15
38 9 18 50 2 8 25 0 2 0 3 0 2 3 9 3 5 8 20
7 2 4 50 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0 1 0 2 2 5

Download the GameDay App!

Stay up-to-date with your favourite teams and keep an eye on your rivals by accessing the latest match results, fixtures and stats via GameDay App.

GameDay Splash Screen
App Store Google Play