Central Coast Crusaders
Competition: 2019 Championship Men
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | PTS | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Lawton | 12 | 295 | 41-115 | 35.65 | 25-55 | 45.45 | 16-60 | 26.67 | 25-32 | 78.12 | 24 | 123 | 1.83 |
C Jenkins | 24 | 583 | 121-246 | 49.19 | 119-241 | 49.38 | 2-5 | 40 | 77-104 | 74.04 | 83 | 321 | 0.62 |
D Titus | 13 | 22 | 5-11 | 45.45 | 4-7 | 57.14 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 1 | 12 | |
H Loader | 6 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | ||||
J Robilliard | 1 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | ||||||
J Cracknell | 24 | 599 | 78-217 | 35.94 | 56-142 | 39.44 | 22-75 | 29.33 | 23-50 | 46 | 62 | 201 | 3.75 |
J Trustum | 17 | 350 | 55-135 | 40.74 | 39-89 | 43.82 | 16-46 | 34.78 | 14-20 | 70 | 43 | 140 | 1.29 |
K Osborn | 21 | 126 | 10-27 | 37.04 | 9-21 | 42.86 | 1-6 | 16.67 | 0-0 | 16 | 21 | 0.24 | |
L Cassidy | 9 | 13 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 0-0 | 1 | 8 | ||
M Rueter | 24 | 743 | 164-379 | 43.27 | 104-205 | 50.73 | 60-174 | 34.48 | 84-108 | 77.78 | 70 | 472 | 3.04 |
O Robilliard | 23 | 774 | 70-211 | 33.18 | 53-144 | 36.81 | 17-67 | 25.37 | 80-119 | 67.23 | 53 | 237 | 4.09 |
R Whitmore | 20 | 132 | 8-28 | 28.57 | 4-9 | 44.44 | 4-19 | 21.05 | 6-13 | 46.15 | 11 | 26 | 0.55 |
T Akamarmoi | 24 | 469 | 67-179 | 37.43 | 46-108 | 42.59 | 21-71 | 29.58 | 45-64 | 70.31 | 59 | 200 | 1.38 |
T Mcgann | 22 | 199 | 40-83 | 48.19 | 40-83 | 48.19 | 0-0 | 27-51 | 52.94 | 50 | 107 | 0.32 | |
W Bates | 24 | 311 | 32-89 | 35.96 | 21-53 | 39.62 | 10-32 | 31.25 | 24-32 | 75 | 43 | 98 | 0.75 |
W Cranston-Lown | 16 | 80 | 3-14 | 21.43 | 2-7 | 28.57 | 1-7 | 14.29 | 2-4 | 50 | 4 | 9 | 0.69 |
Rotate device to view more data.
2019 Championship Men
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | L | FG | FF | For | Agst | % | % Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manly Warringah Sea Eagles | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1828 | 1607 | 113.75 | 77.27 |
2 | Central Coast Crusaders | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1821 | 1565 | 116.36 | 72.73 |
3 | Maitland Mustangs | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1768 | 1656 | 106.76 | 72.73 |
4 | Norths Bears | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1872 | 1673 | 111.89 | 72.73 |
5 | Sutherland Sharks | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1853 | 1802 | 102.83 | 63.64 |
6 | Sydney Comets | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1878 | 1761 | 106.64 | 63.64 |
7 | Hills Hornets | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1761 | 1671 | 105.39 | 50.00 |
8 | Penrith Panthers | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1754 | 1859 | 94.35 | 40.91 |
9 | Canberra Gunners | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1645 | 1771 | 92.89 | 31.82 |
10 | Bankstown Bruins | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1689 | 1941 | 87.02 | 27.27 |
11 | Newcastle Hunters | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1567 | 1788 | 87.64 | 22.73 |
12 | Hornsby Ku Ring Gai Spiders | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1698 | 2040 | 83.24 | 4.55 |